pacman, rainbows, and roller s
2024-05-19 06:09


LOGO JNE

TARIF DOMESTIC - EXPRESS JNE

KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN KODE BUKU TARIF
TARIF REGULER ETD TARIF OKE ETD


D.I. ACEH
KAB. ACEH BARAT
Kec. Kaway XVI BTJ20304 53.000 6 44.000 8
Woyla BTJ20318 53.000 6 44.000 8
Bubon BTJ20319 53.000 6 44.000 8
Arongan Lambalek BTJ20320 53.000 6 44.000 8
Johan Pahlawan BTJ20321 53.000 6 44.000 8
Meulaboh BTJ20300 45.000 4 37.000 6
Sungai Mas BTJ20315 53.000 6 44.000 8
Woyla Barat BTJ20322 53.000 6 44.000 8
Woyla Timur BTJ20323 53.000 6 44.000 8
Pante Ceureumen BTJ20324 53.000 6 44.000 8
Samatiga BTJ20308 53.000 6 44.000 8

KAB. ACEH BARAT DAYA
Babah Rot BTJ21001 61.000 6 54.500 8
Blangpidie BTJ21000 49.500 4 41.500 6
kuala Batee BTJ21002 61.000 6 54.500 8
Manggeng BTJ21003 61.000 6 54.500 8
Susoh BTJ21004 61.000 6 54.500 8
Tangan Tangan BTJ21005 61.000 6 54.500 8

KAB. ACEH BESAR
Baitussalam BTJ10313 55.500 6 46.500 8
Darul Imarah BTJ10301 55.500 6 46.500 8
Darul Kamal BTJ10314 55.500 6 46.500 8
Darussalam BTJ10302 55.500 6 46.500 8
Indrapuri BTJ10303 55.500 6 46.500 8
Ingin Jaya BTJ10304 55.500 6 46.500 8
Krueng Barona Jaya BTJ10315 55.500 6 46.500 8
Kuta Baro BTJ10305 55.500 6 46.500 8
Kuta Cot Glie BTJ10316 55.500 6 46.500 8
Jantho BTJ10300 43.000 4 36.000 6
Kuta Malaka BTJ10317 55.500 6 46.500 8
Lembah Seulawah BTJ10318 55.500 6 46.500 8
Lho'Nga BTJ10306 55.500 6 46.500 8
Leupung BTJ10319 55.500 6 46.500 8
Lhoong BTJ10307 55.500 6 46.500 8
Mesjid Raya BTJ10308 55.500 6 46.500 8
Montasik BTJ10309 55.500 6 46.500 8
Peukan Bada BTJ10310 55.500 6 46.500 8
Puroaceh BTJ10320 55.500 6 46.500 8
Seulimeum BTJ10321 55.500 6 46.500 8
Simpang tiga BTJ10312 55.500 6 46.500 8
Suka Makmur BTJ10311 55.500 6 46.500 8

KAB. ACEH JAYA
Jaya BTJ21101 59.000 6 45.000 8
Krueng Sabee/Calang BTJ21100 45.000 4 37.000 6
Pangat BTJ21102 59.000 6 45.000 8
Sampo Niet BTJ21103 59.000 6 45.000 8
Setia Bakti BTJ21104 59.000 6 45.000 8
Teunom BTJ21105 59.000 6 45.000 8

KAB. ACEH SELATAN
Bakongan BTJ20601 62.500 6 55.500 8
Bakongan Timur BTJ20619 62.500 6 55.500 8
Kluet Selatan BTJ20605 62.500 6 55.500 8
Kluet Tengah BTJ20620 62.500 6 55.500 8
Kluet Timur BTJ20621 62.500 6 55.500 8
Kluet Utara BTJ20603 62.500 6 55.500 8
Labuhan Haji BTJ20606 62.500 6 55.500 8
Labuhan Haji Barat BTJ20622 62.500 6 55.500 8
Labuhan Haji Timur BTJ20623 62.500 6 55.500 8
Meukek BTJ20608 62.500 6 55.500 8
Pasie raja BTJ20624 62.500 6 55.500 8
Sama Dua BTJ20610 62.500 6 55.500 8
Sawang BTJ20646 62.500 6 55.500 8
Tapak Tuan BTJ20600 52.000 4 43.000 6
Trumon BTJ20617 62.500 6 55.500 8
Trumon Timur BTJ20625 62.500 6 55.500 8

KAB. ACEH SINGKIL
Danau Paris BTJ21201 62.500 6 56.500 8
Gunung Meriah BTJ21202 62.500 6 56.500 8